ETF Fornitore
WBI Shares
ETF totali
8
Tutti i prodotti
8 ETFNome | Classe di attivo | AUM | Volume medio | Fornitore | ExpenseRatio | Segmento di investimento | Indice | Data di emissione | NAV | KBV | P/E (Price/Earnings) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azioni | 58 Mio. | 9947,84 | 0,97 | Elevato rendimento da dividendi | Solactive Power FactorTM High Dividend (GR) | 19/12/2016 | 33,97 | 2,03 | 10,13 | ||
| Allocazione delle attività | 29,15 Mio. | 2464,8 | 1,45 | Risultato obiettivo | 25/08/2014 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | |||
| Azioni | 27,4 Mio. | 4647,89 | 1,59 | Mercato totale | 27/08/2014 | 23,39 | 3,37 | 15,82 | |||
| Azioni | 27,22 Mio. | 3882,71 | 1,55 | Mercato totale | 25/08/2014 | 33,26 | 6,39 | 24,79 | |||
| Azioni | 23,43 Mio. | 3198,21 | 1,65 | Mercato totale | 25/08/2014 | 30,81 | 3,12 | 15,58 | |||
| Allocazione delle attività | 12,46 Mio. | 2018,16 | 0,67 | Risultato obiettivo | 28/05/2019 | 18,12 | 0,00 | 0,00 | |||
| Azioni | 8,91 Mio. | 23.722,4 | 1,24 | Mercato totale | 27/08/2014 | 30,40 | 2,90 | 18,36 | |||
| Obbligazioni | 8,14 Mio. | 9534,51 | 0,93 | Credito ampio | 18/07/2019 | 17,19 | 0,00 | 0,00 |
Catalogo ETF
Catalogo ETFTutte le classi di attivo
Tutti i segmenti
+109 altri